Telefonverzeichnis
| Nachname, Vorname | Amt | Anschrift | Zimmer | Fax | Telefon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arslanmirza-Sengül | Bürgermeisterbüro | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-60 | fadime.arslanmirza@rommerskirchen.de | |||
| Backes, Pauline | Klimaschutzmanagment | Rathaus | 1.03 | 02183 / 800-41 | pauline.backes@rommerskirchen.de | ||||
| Batenburg, Ariane | Büro der Kommunalvertretung | Rathaus | 1.22 | 02183 / 800-12 | ariane.batenburg@rommerskirchen.de | ||||
| Baum, Ulrich | Dezernat III | Rathaus | 1.01a | 02183 / 800-76 | ulrich.baum@rommerskirchen.de | ||||
| Bender, Martin | Tiefbauamt | Rathaus | 1.03 | 02183 / 800-75 | martin.bender@rommerskirchen.de | ||||
| Bolz, Simone | Amt f. Senioren, Soziales, Migration, Inklusion & Dem. | Dienstleistungszentrum | 2.13 | 02183 / 800-70 | simone.bolz@rommerskirchen.de | ||||
| Brockerhoff, Vera | Gemeindekasse | Dienstleistungszentrum | 2.17 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-44 | vera.brockerhoff@rommerskirchen.de | |||
| Brüggen, Kerstin | Bürgerbüro / Friedhofsamt | Rathaus | 0.05 | 02183 / 800-67 | kerstin.brueggen@rommerskirchen.de | ||||
| Buchartz, Sabine | Kämmerei und Steueramt | Dienstleistungszentrum | 2.12 | 02183 / 800-46 | sabine.buchartz@rommerskirchen.de | ||||
| Dors, Michael | Kämmerei | Rathaus | 2.09 | 02183 / 800-89 | michael.dors@rommerskirchen.de | ||||
| Dünkelmann, Nadine | Standesamt | Rathaus | 0.02 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-58 | nadine.duenkelmann@rommerskirchen.de | |||
| Elsler, Claudia | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Dienstleistungszentrum | 1.12 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-86 | claudia.elsler@rommerskirchen.de | |||
| Esser, Claudia | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-87 | claudia.esser@rommerskirchen.de | ||||
| Esser, Kerstin | Kämmerei und Steueramt | Rathaus | 2.01 | 02183 / 800-48 | kerstin.esser@rommerskirchen.de | ||||
| Esser Kraus, Silvia | Bauverwaltungsamt | Dienstleistungszentrum | 1.18 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-32 | silvia.esser-kraus@rommerskirchen.de | |||
| Fiebich, Jennifer | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.06 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-19 | jennifer.fiebich@rommerskirchen.de | |||
| Franke, Christina | Empfang | Rathaus | 02183 / 800-59 | christina.franke@rommerskirchen.de | |||||
| Garding-Maak, Susanne | Dezernat II | Rathaus | 2.07 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-23 | susanne.garding-maak@rommerskirchen.de | |||
| Gathen, Karolin | Strukturwandelmanagment / Nachhaltigkeit | Dienstleistungszentrum | 1.20 | 02183 / 800-16 | karolin.gathen@rommerskirchen.de | ||||
| Gless, Wiebke | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | 02183 / 800-26 | wiebke.gless@rommerskirchen.de | |||||
| Göbbels, Michaela | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.05 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-10 | michaela.goebbels@rommerskirchen.de | |||
| Hahn, Svenja | Kämmerei | Rathaus | 2.05 | 02183 / 800-53 | svenja.hahn@rommerskirchen.de | ||||
| Hannen, Heike | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.17 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-30 | heike.hannen@rommerskirchen.de | |||
| Hantschel, Nadja | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | Familienbüro | 02183 / 800-26 | nadja.hantschel@rommerskirchen.de | ||||
| Hantschel, Tobias | Ordnungs- und Wahlamt | Rathaus | 0.03 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-39 | tobias.hantschel@rommerskirchen.de | |||
| Herzogenrath, Christian | IT-Services | Rathaus | 1.05 | 02183 / 800-54 | christian.herzogenrath@rommerskirchen.de | ||||
| Hörchens, Jörn | Ordnungs- und Wahlamt | Rathaus | 0.06 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-64 | joern.hoerchens@rommerskirchen.de | |||
| Hotzwik, Dennis | Ordnungsamt | Rathaus | 0.07 | 02183 / 800-79 | dennis.hotzwick@rommerskirchen.de | ||||
| Trundelberg, Anna Maria | Tiefbauamt | Dienstleistungszentrum | 1.16 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-40 | Anna.Trundelberg@rommerskirchen.de | |||
| Klefisch, Heidi | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-77 | 02183 / 800-81 | heidi.klefisch@rommerskirchen.de | |||
| Kolpin, Simone | Kämmerei und Steueramt | Dienstleistungszentrum | 2.12 | 02183 / 800-55 | simone.kolpin@rommerskirchen.de | ||||
| Krey, Daniel | Leiter der Feuerwehr | Feuerwehr GH Nettesheim, Landstraße 63 | 02183 / 800-67 | 0151 / 18914816 | daniel.krey@rommerskirchen.de | ||||
| Lange, Monika | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-77 | 02183 / 800-13 | monika.lange@rommerskirchen.de | |||
| Maaßen, Kerstin | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.19 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800-50 | kerstin.maassen@rommerskirchen.de | |||
| Mallmann, Nicole | Bauverwaltungsamt | Dienstleistungszentrum | 1.18 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-88 | nicole.mallmann@rommerskirchen.de | |||
| Meisen, Michael | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.03 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-18 | michael.meisen@rommerskirchen.de | |||
| Mertens, Dr. Martin | Bürgermeister | Dienstleistungszentrum | 1.07 | 02183 / 800-90 | 02183 / 800-20 | martin.mertens@rommerskirchen.de | |||
| Musiol, Nicole | Kultur und Denkmalpflege, Archiv, Ehrenamt | Dienstleistungszentrum | 1.19 | 02183 / 800-90 | 02183 / 800-21 | nicole.musiol@rommerskirchen.de | |||
| Ossendorf, Daniel | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.04 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-0 | daniel.ossendorf@rommerskirchen.de | |||
| Parente, Daniela | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.17 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-36 | daniela.parente@rommerskirchen.de | |||
| Reimert, Rudolf | Tiefbau- und Sportamt | Rathaus | 1.01 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-35 | rudolf.reimert@rommerskirchen.de | |||
| Salzmann, Niklas | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Dienstleistungszentrum | 1.15 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-28 | niklas.salzmann@rommerskirchen.de | |||
| Scholz-Ewald, Elke | Tiefbauamt | Rathaus | 1.01 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-82 | elke.scholz-ewald@rommerskirchen.de | |||
| Wojcik, Karl | IT-Services | Rathaus | 1.06 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-71 | karl.wojcik@rommerskirchen.de | |||
| Wortelkamp, Uschi | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800-45 | uschi.wortelkamp@rommerskirchen.de | |||
| Schröder, Julia | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.12 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-83 | julia.schroeder@rommerskirchen.de | |||
| Müller, Sonja | Standes- und Wahlamt | Rathaus | 0.02 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-61 | sonja.mueller@rommerskirchen.de | |||
| Wortelkamp, Uschi | Gemeindekasse | Rathaus | 2.18 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-42 | uschi.wortelkamp@rommerskirchen.de | |||
| Pohl, Bianka | Kämmerei und Steueramt | Rathaus | 2.09 | 02183 / 800-95 | bianka.pohl@rommerskirchen.de | ||||
| Kaoua, Abdelhak | Amt für Senioren und Soziales | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800-33 | Abdelhak.Kaoua@rommerskirchen.de | |||
| Özkul, Melisa | Büro der Kommunalvertretung | Rathaus | 1.22 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-22 | melisa.oezkul@rommerskirchen.de | |||
| Meurer, Sebastian | Presseamt | Dienstleistungszentrum | 1.20 | 02183 / 800-90 | 02183 / 800-57 | sebastian.meurer@rommerskirchen.de | |||
| Mertens, Andreas | IT-Services | Rathaus | 1.05 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-47 | andreas.mertens@rommerskirchen.de | |||
| Nybye, Manuela | Gemeindekasse | Dienstleistungszentrum | 2.18 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-43 | manuela.nybye@rommerskirchen.de | |||
| Wiegand, Simone | Kasse | Dienstleistungszentrum | 2.17 | 02183 / 800-0 | simone.wiegand@rommerskirchen.de | ||||
| Sarikaya, Oguz | Rechtsamt | Dienstleistungszentrum | 1.10 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-34 | Oguz.Sarikaya@rommerskirchen.de | |||
| Kastner, Peter | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.10 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800-62 | peter.kastner@rommerskirchen.de | |||
| Scheuer, Melanie | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Rathaus | 1.15 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-78 | melanie.luepschen@rommerskirchen.de | |||
| Müller-Schwäbe, Alexandra | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.10 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800-65 | ||||
| Schidlowski, Thomas | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.04 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-29 | thomas.schidlowski@rommerskirchen.de | |||
| Soika, Lina | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Dienstleistungszentrum | 1.15 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-98 | lina.soika@rommerskirchen.de | |||
| Kotzerke, Ina | Wirtschaftsförderung | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-84 | ina.kotzerke@rommerskirchen.de | |||
| Pfeiffer, Mandy | Wirtschaftsförderung und Strukturwandel | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-17 | mandy.pfeiffer@rommerskirchen.de | |||
| Richter, Stefanie | Bürgermeisterbüro | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-56 | stefanie.dorschu@rommerskirchen.de | ||||
| Plück, Florian | Strukturwandel | Dienstleistungszentrum | 1.20 | 02183 / 800-90 | 02183 / 800-94 | florian.plueck@rommerskirchen.de | |||
| Peters, Henrik | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-63 | henrik.peters@rommerskirchen.de | ||||
| Nief, Sabine | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-77 | 02183 / 800-26 | sabine.nief@rommerskirchen.de | |||
| Werk, Bernd | Amt für Senioren und Soziales | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800-80 | bernd.werk@rommerskirchen.de | |||
| Koch, Dietmar | Amt für Senioren und Soziales | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800 -14 | Dietmar.Koch@rommerskirchen.de | |||
| Livadari, Ivan | Amt für Senioren und Soziales | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-96 | 02183 / 800-80 | Ivan.Livadari@rommerskirchen.de | |||
| Nurovic, Semir | Ordnungsamt | Rathaus | 0.07 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-73 | Semir.Nurovic@rommerskirchen.de | |||
| Wolf-Schulz, Monika | Rathaus Information / Empfang | Empfang | 02183 / 800-92 | 02183 / 800-59 | Monika.Wolf-Schulz@rommerskirchen.de | ||||
| Lange, Norbert | Brand- und Bevölkerungsschutz | Rathaus | 1.04 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-72 | Norbert.Lange@rommerskirchen.de | |||
| Ropertz, Dieter | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.17 | 02183 / 800-37 | 0171 / 9139165 | Dieter.Ropertz@Rommerskirchen.de | |||
| Rothkopf, Emily | Bürgerbüro | Rathaus | 0.05 | 02183 / 800-0 | Emily.Rothkopf@rommerskirchen.de | ||||
| Westphal, Anja | Bürgerbüro | Rathaus | 0.08 | 02183/ 800-67 | 02183 / 800-51 | Anja.Westphal@rommerskirchen.de | |||
| Schuh, Manuel | Brand- und Zivilschutz | Feuerwehr GH Nettesheim, Landstraße 63 | 02183 / 800-67 | Manuel.Schuh@rommerskirchen.de | |||||
| Stollberg, Alicia | Gemeindeentwicklung / Planung | Dienstleistungszentrum | 1.16 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-24 | Alicia.Stollberg@rommerskirchen.de | |||
| Neunzig, Nina | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.12 | 02183 / 800-37 | 02183 / 800-66 | nina.neunzig@rommerskirchen.de |
