Telefonverzeichnis
| Nachname, Vorname | Amt | Anschrift | Zimmer | Telefon | Telefon (gelten ab 17.12.25) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arslanmirza-Sengül, Fadime | Bürgermeisterbüro | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-60 | 02183 / 800-9003 |
| Backes, Pauline | Klimaschutzmanagment | Rathaus | 1.03 | 02183 / 800-41 | 02183 / 800-6604 |
| Batenburg, Ariane | Büro der Kommunalvertretung | Rathaus | 1.22 | 02183 / 800-12 | 02183 / 800-1021 |
| Baum, Ulrich | Dezernat III | Rathaus | 1.01a | 02183 / 800-76 | 02183 / 800-9600 |
| Bender, Martin | Tiefbauamt | Rathaus | 1.03 | 02183 / 800-75 | 02183 / 800-6602 |
| Bolz, Simone | Amt f. Senioren, Soziales, Migration, Inklusion & Dem. | Dienstleistungszentrum | 2.13 | 02183 / 800-70 | 02183 / 800-5005 |
| Brockerhoff, Vera | Gemeindekasse | Dienstleistungszentrum | 2.17 | 02183 / 800-44 | 02183 / 800-2101 |
| Brüggen, Kerstin | Bürgerbüro / Friedhofsamt | Rathaus | 0.05 | 02183 / 800-67 | 02183 / 800-3303 |
| Buchartz, Sabine | Kämmerei und Steueramt | Dienstleistungszentrum | 2.12 | 02183 / 800-46 | 02183 / 800-2011 |
| Dors, Michael | Kämmerei | Rathaus | 2.09 | 02183 / 800-89 | 02183 / 800-2003 |
| Dünkelmann, Nadine | Standesamt | Rathaus | 0.02 | 02183 / 800-58 | 02183 / 800-3404 |
| Elsler, Claudia | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Dienstleistungszentrum | 1.12 | 02183 / 800-86 | 02183 / 800-6515 |
| Esser, Claudia | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 02183 / 800-87 | 02183 / 800-6522 | |
| Esser, Kerstin | Kämmerei und Steueramt | Rathaus | 2.01 | 02183 / 800-48 | 02183 / 800-2002 |
| Esser Kraus, Silvia | Bauverwaltungsamt | Dienstleistungszentrum | 1.18 | 02183 / 800-32 | 02183 / 800-6502 |
| Fiebich, Jennifer | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.06 | 02183 / 800-19 | 02183 / 800-1102 |
| Franke, Christina | Empfang | Rathaus | 02183 / 800-59 | 02183 / 800-3103 | |
| Garding-Maak, Susanne | Dezernat II | Rathaus | 2.07 | 02183 / 800-23 | 02183 / 800-9900 |
| Gathen, Karolin | Strukturwandelmanagment / Nachhaltigkeit | Dienstleistungszentrum | 1.20 | 02183 / 800-16 | 02183 / 800-8004 |
| Gless, Wiebke | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | 02183 / 800-26 | 02183 / 800-5103 | |
| Goebbels, Michaela | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.05 | 02183 / 800-10 | 02183 / 800-1004 |
| Hahn, Svenja | Kämmerei | Rathaus | 2.05 | 02183 / 800-53 | 02183 / 800-2001 |
| Hannen, Heike | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.17 | 02183 / 800-30 | 02183 / 800-6523 |
| Hantschel, Nadja | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | Familienbüro | 02183 / 800-26 | 02183 / 800-5106 |
| Hantschel, Tobias | Ordnungs- und Wahlamt | Rathaus | 0.03 | 02183 / 800-39 | 02183 / 800-3201 |
| Herzogenrath, Christian | IT-Services | Rathaus | 1.05 | 02183 / 800-54 | 02183 / 800-1404 |
| Hörchens, Jörn | Ordnungs- und Wahlamt | Rathaus | 0.06 | 02183 / 800-64 | 02183 / 800-3202 |
| Hotzwik, Dennis | Ordnungsamt | Rathaus | 0.07 | 02183 / 800-79 | 02183 / 800-3203 |
| Trundelberg, Anna Maria | Tiefbauamt | Dienstleistungszentrum | 1.16 | 02183 / 800-40 | 02183 / 800-6601 |
| Klefisch, Heidi | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-81 | 02183 / 800-5104 |
| Kolpin, Simone | Kämmerei und Steueramt | Dienstleistungszentrum | 2.12 | 02183 / 800-55 | 02183 / 800-2012 |
| Krey, Daniel | Leiter der Feuerwehr | Feuerwehr GH Nettesheim, Landstraße 63 | 0151 / 18914816 | 02183 / 800-3803 | |
| Lange, Monika | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-13 | 02183 / 800-5101 |
| Maaßen, Kerstin | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.19 | 02183 / 800-50 | 02183 / 800-5001 |
| Mallmann, Nicole | Bauverwaltungsamt | Dienstleistungszentrum | 1.18 | 02183 / 800-88 | 02183 / 800-6503 |
| Meisen, Michael | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.03 | 02183 / 800-18 | 02183 / 800-1101 |
| Mertens, Dr. Martin | Bürgermeister | Dienstleistungszentrum | 1.07 | ||
| Musiol, Nicole | Kultur und Denkmalpflege, Archiv, Ehrenamt | Dienstleistungszentrum | 1.19 | 02183 / 800-21 | 02183 / 800-4101 |
| Ossendorf, Daniel | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.04 | 02183 / 800-0 | 02183 / 800-1003 |
| Parente, Daniela | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.17 | 02183 / 800-36 | 02183 / 800-6521 |
| Salzmann, Niklas | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Dienstleistungszentrum | 1.15 | 02183 / 800-28 | 02183 / 800-6511 |
| Scholz-Ewald, Elke | Tiefbauamt | Rathaus | 1.01 | 02183 / 800-82 | 02183 / 800-6603 |
| Wojcik, Karl | IT-Services | Rathaus | 1.06 | 02183 / 800-71 | 02183 / 800-1401 |
| Wortelkamp, Uschi | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-45 | 02183 / 800-5006 |
| Schröder, Julia | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.12 | 02183 / 800-83 | 02183 / 800-6524 |
| Müller, Sonja | Standes- und Wahlamt | Rathaus | 0.02 | 02183 / 800-61 | 02183 / 800-3403 |
| Wortelkamp, Uschi | Gemeindekasse | Rathaus | 2.18 | 02183 / 800-42 | 02183 / 800-2105 |
| Pohl, Bianka | Kämmerei und Steueramt | Rathaus | 2.09 | 02183 / 800-95 | 02183 / 800-2004 |
| Kaoua, Abdelhak | Amt für Senioren und Soziales | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-33 | 02183 / 800-5007 |
| Özkul, Melisa | Büro der Kommunalvertretung | Rathaus | 1.22 | 02183 / 800-22 | 02183 / 800-1023 |
| Meurer, Sebastian | Presseamt | Dienstleistungszentrum | 1.20 | 02183 / 800-57 | 02183 / 800-9010 |
| Mertens, Andreas | IT-Services | Rathaus | 1.05 | 02183 / 800-47 | 02183 / 800-1403 |
| Nybye, Manuela | Gemeindekasse | Dienstleistungszentrum | 2.18 | 02183 / 800-43 | 02183 / 800-2104 |
| Wiegand, Simone | Kasse | Dienstleistungszentrum | 2.17 | 02183 / 800-43 | 02183 / 800-2103 |
| Sarikaya, Oguz | Rechtsamt | Dienstleistungszentrum | 1.10 | 02183 / 800-34 | 02183 / 800-3001 |
| Kastner, Peter | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.10 | 02183 / 800-62 | 02183 / 800-5002 |
| Scheuer, Melanie | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Rathaus | 1.15 | 02183 / 800-78 | 02183 / 800-6516 |
| Müller-Schwäbe, Alexandra | Amt für Senioren, Soziales und Migration | Dienstleistungszentrum | 2.10 | 02183 / 800-65 | 02183 / 800-5004 |
| Schidlowski, Thomas | Haupt- und Personalamt | Rathaus | 2.04 | 02183 / 800-29 | 02183 / 800-1103 |
| Soika, Lina | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Dienstleistungszentrum | 1.15 | 02183 / 800-98 | 02183 / 800-6512 |
| Kotzerke, Ina | Wirtschaftsförderung | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-84 | 02183 / 800-8005 |
| Pfeiffer, Mandy | Wirtschaftsförderung und Strukturwandel | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-17 | 02183 / 800-8006 |
| Richter, Stefanie | Bürgermeisterbüro | Dienstleistungszentrum | 1.08 | 02183 / 800-20 | 02183 / 800-9004 |
| Plück, Florian | Strukturwandel | Dienstleistungszentrum | 1.20 | 02183 / 800-94 | 02183 / 800-8003 |
| Peters, Henrik | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-63 | 02183 / 800-5102 |
| Nief, Sabine | Familienbüro | Dienstleistungszentrum | EG | 02183 / 800-26 | 02183 / 800-5105 |
| Livadari, Ivan Livadari | Amt für Senioren und Soziales | Dienstleistungszentrum | 2.11 | 02183 / 800-11 | 02183 / 800-5003 |
| Nurovic, Semir Nurovic | Ordnungsamt | Rathaus | 0.07 | 02183 / 800-73 | 02183 / 800-3204 |
| Wolf-Schulz, Monika | Rathaus Information / Empfang | Empfang | 02183 / 800-59 | 02183 / 800-3104 | |
| Lange, Norbert | Brand- und Bevölkerungsschutz | Rathaus | 1.04 | 02183 / 800-60 | 02183 / 800-3801 |
| Ropertz, Dieter | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.17 | 02183 / 800-41 | 02183 / 800-6526 |
| Rothkopf, Emily | Bürgerbüro | Rathaus | 0.05 | 02183 / 800-12 | 02183 / 800-3305 |
| Westphal, Anja | Bürgerbüro | Rathaus | 0.08 | 02183 / 800-76 | 02183 / 800-3304 |
| Schuh, Manuel | Brand- und Zivilschutz | Feuerwehr GH Nettesheim, Landstraße 63 | 02183 / 800-75 | 02183 / 800-6513 | |
| Stollberg, Alicia | Gemeindeentwicklung / Planung | Dienstleistungszentrum | 1.16 | 02183 / 800-24 | 02183 / 800-6513 |
| Neunzig, Nina | Amt für Gebäudewirtschaft | Dienstleistungszentrum | 1.12 | 02183 / 800-44 | 02183 / 800-6525 |
| Ketenci, Betül | Rechtsamt | Dienstleistungszentrum | 1.10 | 02183 / 800-74 | 02183 / 800-3003 |
| Maletzke, Sven | Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität | Dienstleistungszentrum | 1.15 | 02183 / 800-49 | 02183 / 800-6514 |
| Schulz, Oliver | Persönlicher Referent des Bürgermeisters | Dienstleistungszentrum | 1.09 | 02183 / 800-56 | 02183 / 800-9001 |
