Notruftafel
Notruftafel für die Gemeinde Rommerskirchen
| Amt | Adresse | Telefon / Telefax |
|---|---|---|
| Polizei | Notruf: | 110 |
| Kreispolizeibehörde Neuss | 0 21 31 / 30 00 | |
| Kirchstraße 6, Rommerskirchen | 0 21 83 / 95 55 | |
| Feuerwehr/Rettungsdienst | Notruf: | 112 |
| Kreisleitstelle Neuss | 0 21 31 / 13 50 | |
| Krankentransport | 0 21 31 / 1 92 22 | |
| Kreiskrankenhaus Grevenbroich | von Werth Straße 5, 41515 Grevenbroich | 0 21 81 / 60 01 |
| Vergiftungsnotruf Bonn | 0228 / 28 73 32 11 oder 0228 / 1 92 40 | |
| Ärzte-Notruf | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0 21 81 / 2 30 10 |
| Zahnarzt (kreisweit) | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0180 / 59 86 700 |
| Augenarzt (kreisweit) | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0 21 31 / 50 400 100 |
| Hals-/ Nasen-/ Ohrenarzt (kreisweit) | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0180 / 50 44 100 |
| Notfallpraxis Grevenbroich | 0180 / 50 44 100 | |
| Notfallpraxis Dormagen | 0 21 33 / 26 95 95 | |
| Apotheken - Notruf | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0 21 81 / 2 30 10 und mobil 2 28 33 oder www.aponet.de |
| Die Punkt Apotheke | Apotheker: K. Matin Mariannenpark 12 41569 Rommerskirchen | 0 21 83 / 14 70 Telefax: 0 21 83 / 56 26 |
| Marien - Apotheke | Apothekerin: Monika Bulich Bahnstraße 70 41569 Rommerskirchen - Eckum | 0 21 83 / 60 97 Telefax: 0 21 83 / 92 42 |
| Martinus - Apotheke | Apotheker: Markus Quodt Tulpenweg 18 41569 Rommerskirchen - Nettesheim | 0 21 83 / 99 11 Telefax: 0 21 83 / 91 00 |
| Telefonseelsorge | 0800 / 11 10 - 111 oder 222 | |
| Kinder- und Jugendtelefon | (Mo. - Fr. 15.00 - 19.00 Uhr) | 0800 / 11 10 - 333 |
| Frauen helfen Frauen e.V. | 0 21 31 / 27 13 78 | |
| Frauenhaus Neuss | 0 21 31 / 15 02 25 | |
| Drogenberatungsstelle Neuss | 0 21 31 / 52 37 90 und 0 21 81 / 70 49 57 |
Tag- und Nacht-Service / Sonn- und Feiertage
| Institution | Telefon |
|---|---|
| rhenag Rheinische Energie AG Strom, Erdgas, Energiedienstleistungen | 0 180 2 / 48 48 48 |
| Erftverband-Notdienst | 0 22 71 / 88 - 0 |
| Kreiswerke Grevenbroich | 0 21 82 / 17 05 - 0 |
| Notdienst: | 0 21 82 / 17 26 8 |
| Strom - RWE Rhein-Ruhr AG | 0 18 02 / 11 22 44 |
| Gas-und Wasserwerke Grevenbroich | 0 21 81 / 65 05 - 0 |
