Sitzverteilung
Kommunalwahl am 30.08.2009
Wahlbeteiligung: 63,10 %
Wahlergebnis:
Partei | Stimmen |
|---|---|
SPD | 39,84 % |
CDU | 39,17 % |
UWG | 9,50 % |
Bündnis 90/ | 6,08 % |
FDP | 5,41 % |
Ergebnis der Sitzverteilung:
Partei | Sitze |
|---|---|
SPD | 13 |
CDU | 12 |
UWG | 3 |
Bündnis 90/ | 2 |
FDP | 2 |
Kommunalwahl am 26.09.2004
Wahlbeteiligung: 66,45 %
Wahlergebnis:
Partei | Stimmen |
|---|---|
CDU | 42,16 % |
SPD | 36,79 % |
UWG | 12,46 % |
Bündnis 90 / Grüne | 4,31 % |
FDP | 2,54 % |
FBR | 1,73 % |


