Kurse im Sonnenbad
Aktuelles Kursprogramm
Montag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.45 - 18.30 Uhr Zwischenkurs f. Kinder m. Seepferdchen 17.45 - 18.30 Uhr Bronze/Silber/Gold | 18.45 - 19.30 Uhr Aqua-Fitness (Präventionskurs) | 19.30 - 20.15 Uhr Aqua-Fitness (Präventionskurs) | 20.30 - 21.15 Uhr Aqua-Fitness (Präventionskurs) |
Dienstag | ||||
13.00 -13.45 Uhr Von d. Wassergew. bis zum Schwimmen ab 3 Jahre | 14.00 - 14.45 Uhr Wassergew. ab 3 Jahre | 14.50 - 15.20 Uhr Babyschwimmen ab 5 Monate | 15.20 - 15.50 Uhr Kleinstkinderschwimmen ab Laufalter |
|
Mittwoch | ||||
|
| 12.45 13.30 Uhr Intensiv -Kurs für Kinder ab 5 Jahre | 13.45 - 14.30 Uhr Intensiv -Kurs für Kinder ab 5 Jahre | 20.45 - 21.30 Uhr Aqua-Fitness |
Donnerstag | ||||
13.00 - 13.45 Uhr Intensiv -Kurs für Kinder ab 5 Jahre | 14.00 - 14.45 Uhr Intensiv -Kurs für Kinder ab 5 Jahre | 20.30 - 21.15 Uhr Aqua-Fitness XXL |
| |
Freitag | ||||
13.00 - 13.45 Uhr Intensiv -Kurs für Kinder ab 5 Jahre | 14.00 - 14.45 Uhr Intensiv -Kurs für Kinder ab 5 Jahre | 15.00 - 15.45 Uhr Zwischenkurs | 15.00 - 15.45 Uhr Bronze/Silber/Gold | |
Samstag | ||||
9.30 Uhr - 10.00 Uhr Wassergym. |
|
|
|
|
* können gegen Vorlage des Mitgliedsausweises kostenlos genutzt werden.
Die Infos gibt nur das Hallenbadpersonal mit Rufnummer: 0 21 83 / 92 44
(Anschrift: Nettesheimerweg 50 - 41569 Rommerskirchen)
Aktuelles Kursprogramm als PDF
Hier können Sie sich das aktuelle Kursprogramm als PDF-Dokument herunterladen.
Adobe Reader
Sie benötigen den Adobe Reader, um sich den Inhalt der PDF Dokumente ansehen zu können. Sollten Sie dieses kostenlose Programm noch nicht installiert haben, dann können Sie den aktuellen Adobe Reader herunterladen.
Nach dem Herunterladen des Programms entpacken Sie die Datei. Anschließend starten Sie bitte das herunter geladene Installationsprogramm.


