Notruftafel
Notruftafel für die Gemeinde Rommerskirchen
Institution | Adresse | Telefon / Fax |
|---|---|---|
Polizei | Notruf: | 110 |
Kreispolizeibehörde Neuss | 0 21 31 / 30 00 | |
Kirchgasse 6 | 0 21 83 / 95 55 | |
Feuerwehr/Rettungsdienst | Notruf: | 112 |
Kreisleitstelle Neuss | 0 21 31 / 13 50 | |
Krankentransport | 0 21 31 / 1 92 22 | |
Kreiskrankenhaus Grevenbroich | von Werth Straße 5 | 0 21 81 / 60 01 |
Vergiftungsnotruf Bonn |
| 02 28 / 28 73 32 11 |
Ärzte-Notruf | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0 21 81 / 2 30 10 |
Zahnarzt (kreisweit) | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0180 / 59 86 700 |
Augenarzt (kreisweit) | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0 21 31 / 50 400 100 |
Hals-/ Nasen-/ Ohrenarzt (kreisweit) | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0180 / 50 44 100 |
Notfallpraxis Grevenbroich |
| 0180 / 50 44 100 |
Notfallpraxis Dormagen |
| 0 21 33 / 26 95 95 |
Apotheken - Notruf | Grevenbroich - Rommerskirchen | 0 21 81 / 2 30 10 und mobil 2 28 33 oder www.aponet.de |
Die Punkt Apotheke | Apotheker: K. Matin | 0 21 83 / 14 70
|
Marien - Apotheke | Apothekerin: Monika Bulich | 0 21 83 / 60 97 |
Martinus - Apotheke | Apotheker: Markus Quodt | 0 21 83 / 99 11 |
Telefonseelsorge |
| 0800 / 11 10 - 111 |
Kinder- und Jugendtelefon |
| 0800 / 11 10 - 333 |
Frauen helfen Frauen e.V. |
| 0 21 31 / 27 13 78 |
Frauenhaus Neuss |
| 0 21 31 / 15 02 25 |
Drogenberatungsstelle Neuss |
| 0 21 31 / 52 37 90 und |
Tag- und Nacht-Service / Sonn- und Feiertage
Institution | Telefon |
|---|---|
Gas Rhenag | 0 180 / 2 48 48 48 |
Erftverband-Notdienst | 0 22 71 / 88 - 0 |
Kreiswerke Grevenbroich | 0 21 82 / 17 05 - 0 |
Strom - RWE Rhein-Ruhr AG | 0 18 02 / 11 22 44 |
Gas-und Wasserwerke Grevenbroich | 0 21 81 / 65 05 - 0 |
